Formulaires | Fiches | Formats de données | ID | Actions |
---|---|---|---|---|
Agenda | CSV JSON JSON-LD GeoJSON ICAL Widget | 2 |
|
|
Agenda du projet
Pour les actus internes ou externes en relation avec le projet "Fleurs Locales" |
CSV JSON JSON-LD ICAL Widget | 13 |
|
|
Archive annuaire | CSV JSON GeoJSON Widget | 1 |
|
|
Articles | CSV JSON Widget | 5 |
|
|
Atelier des territoires - 9 mars 2023 | CSV JSON Widget | 52 |
|
|
Blog-actu | CSV JSON Widget | 3 |
|
|
Boite à idées - Fleurs locales suites | CSV JSON Widget | 50 |
|
|
Contact
Contact and personal info |
CSV JSON GeoJSON Widget | 10 |
|
|
Contact (copie)
Contact and personal info |
CSV JSON GeoJSON Widget | 18 |
|
|
Contact structures
Only the organisations |
CSV JSON GeoJSON Widget | 6 |
|
|
Contact structures (copie)
Only the organisations |
CSV JSON GeoJSON Widget | 17 |
|
|
Evaluation_Results | CSV JSON Widget | 47 |
|
|
Events | CSV JSON GeoJSON Widget | 14 |
|
|
Events (copie) | CSV JSON GeoJSON Widget | 53 |
|
|
Events (copie) | CSV JSON GeoJSON Widget | 55 |
|
|
Events (copie) (copie) | CSV JSON GeoJSON Widget | 54 |
|
|
Experimental site | CSV JSON GeoJSON Widget | 15 |
|
|
Exp_Sites : Observations
All the obs done on the experimentals sites |
CSV JSON Widget | 49 |
|
|
Fiches espèces | CSV JSON Widget | 56 |
|
|
FILECO_Indicateur
2e tentative pour utiliser le template de Melanie Michel en utilisant les formulaires importés |
CSV JSON Widget | 33 |
|
|
New indicator
A form to enter a new indicator |
CSV JSON Widget | 16 |
|
|
Resources | CSV JSON Widget | 4 |
|
|
SitesExpPostProjet | CSV JSON Widget | 57 |
|
|
Vidéos | CSV JSON Widget | 58 |
|
|
WebiQR | CSV JSON Widget | 51 |
|
Importer les formulaires d'un autre yeswiki